ER5556鋁鎂焊絲
焊絲標準 AWS A5.10 GB10858 | 化學成分% | ||||||
Si | Fe | Mn | Cu | Zn | Mg | AL | |
牌號 ER5556 | ≤0.25 | ≤ 0.4 | 0.05–1 | 0.05–1 | ≤0.25 | 4.7-5.5 | 余量 |
種類 | 盤絲 (MIG) | 直條 (TIG) | |||||
規格(MM) | 0.8、0.9、1.0、1.2、1.6、2.0 | 1.6、2.0、2.4、3.2、4.0、5.0 | |||||
包裝 | S100/0.5kg S200/2kg S270,S300/6kg-7kg S360/20kg | 5kg/box 10kg/box length :1000MM | |||||
熔敷金屬 力學性能 | 熔化溫度 ℃ | 電導率 IACS | 密 度 g/mm3 | 抗拉強度Mpa | 屈服強度 Mpa | 延伸率% | |
572–633 | 29% | 2.65 | 280 – 310 | 130-165 | 15–25 | ||
焊絲直徑 (MM) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | ||||
MIG 焊 | 焊接電流(A) | 180– 300 | 200–400 | 240-450 | |||
焊接電壓(V) | 18– 8 | 20–24 | 22-34 | ||||
TIG 焊 | 焊接直徑(MM) | 1.6–2.4 | 2.4–4 | 4- 5 | |||
焊接電流(A) | 150–250 | 200-320 | 220-400 | ||||
性能 特點 | 含5%鎂及0.8%錳含量的鋁鎂焊絲,具有較高的強度,良好的耐蝕性及抗裂性能。 焊接性能優良、電弧穩定,焊縫成形美觀細膩、飛濺少,陽極化處理后為白色。 | ||||||
用途 | 用于5XXX 系列高強度鋁鎂合金的焊接,如5083、5456 廣泛應用于軍工、儲罐、造船、海洋工程和空分等行業中相關鋁合金的焊接。 | ||||||
注意事項 | 1、產品出廠包裝密封條件下可保存二年,拆去包裝在通常大氣環境下可保質三個月 2、產品應置于通風、干燥及酸、堿、油介質隔離的地方存放 3、焊絲拆去包裝后,建議在焊絲上方施加適當的防塵遮蓋物 |
在線詢盤
相關產品