ER5183鋁鎂焊絲
焊絲標準 AWS A5.10 GB10858 | 化學(xué)成分% | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Zn | Mg | AL | ||||||
牌號 ER5183 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.1 | 0.5–1 | ≤0.25 | 4.3–5.2 | 余量 | |||||
種類 | 盤絲 (MIG) | 直條 (TIG) | ||||||||||
規(guī)格(MM) | 0.8、0.9、1.0、1.2、1.6、2.0 | 1.6、2.0、2.4、3.2、4.0、5.0 | ||||||||||
包裝 | S100/0.5kg S200/2kg S270,S300/6kg-7kg S360/20kg | 5kg/box 10kg/box length :1000MM | ||||||||||
熔敷金屬 力學(xué)性能 | 熔化溫度 ℃ | 電導(dǎo)率 IACS | 密 度 g/mm3 | 抗拉強度Mpa | 屈服強度Mpa | 延伸率% | ||||||
575–640 | 29% | 2.66 | 275–300 | 130–160 | 15–25 | |||||||
焊絲直徑(MM) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |||||||||
MIG 焊 | 焊接電流(A) | 180–300 | 200 –400 | 240 – 450 | ||||||||
焊接電壓(V) | 18–28 | 20–24 | 22 – 34 | |||||||||
TIG 焊 | 焊絲直徑(MM) | 1.6–2.4 | 2.4–4.0 | 4.0 – 5.0 | ||||||||
焊接電流(A) | 150–250 | 200–320 | 220 – 400 | |||||||||
性能 特點 | 含鎂近5%及較高錳含量的鋁鎂焊絲
焊接鎂含量較高要求,具有較強抗拉強度的焊接5083 和5654 母材(如要求抗拉強度為276MPa 或更高)
抗海水腐蝕和低溫性能優(yōu)良,焊縫陽極化處理后為白色,能為焊接接頭提供良好的配色。 | |||||||||||
用途 | 用于船舶結(jié)構(gòu)、海洋平臺、低溫容器、鐵路機車和汽車工業(yè)等相關(guān)鋁合金的焊接。 | |||||||||||
注意事項 | 1、產(chǎn)品出廠包裝密封條件下可保存二年,拆去包裝在通常大氣環(huán)境下可保質(zhì)三個月
2、產(chǎn)品應(yīng)置于通風(fēng)、干燥及酸、堿、油介質(zhì)隔離的地方存放
3、焊絲拆去包裝后,建議在焊絲上方施加適當?shù)姆缐m遮蓋物 |